• 2015-01-31 04.23.37 1884 visits 2015-01-31 04.23.37
  • 2015-01-31 17.39.04 1904 visits 2015-01-31 17.39.04
  • 2015-01-31 18.27.08 1898 visits 2015-01-31 18.27.08
  • 2015-02-01 11.42.48 1951 visits 2015-02-01 11.42.48
  • 2015-02-01 13.56.05 1895 visits 2015-02-01 13.56.05
  • 2015-02-01 15.45.08 1874 visits 2015-02-01 15.45.08
  • 2015-02-01 16.12.40 1839 visits 2015-02-01 16.12.40
  • 2015-02-01 20.26.02 1926 visits 2015-02-01 20.26.02
  • 2015-02-02 10.29.51 1881 visits 2015-02-02 10.29.51
  • 2015-02-02 15.03.47 1910 visits 2015-02-02 15.03.47
  • 2015-02-02 15.04.24 1798 visits 2015-02-02 15.04.24
  • 2015-02-02 20.45.10 1735 visits 2015-02-02 20.45.10
  • Anjuna Beach,a właściwie jej koniec - widok z lokalnej restauracji 1813 visits 2015-02-04 09.25.15
  • Anjuna i niedoszłe jedzenie homara 1705 visits 2015-02-04 09.25.32
  • 2015-02-05 14.27.20 1755 visits 2015-02-05 14.27.20
  • 2015-02-06 16.27.40 1764 visits 2015-02-06 16.27.40
  • 2015-02-07 17.32.47 1540 visits 2015-02-07 17.32.47
  • 2015-02-08 13.33.46 1165 visits 2015-02-08 13.33.46
  • 2015-02-08 13.35.06 1136 visits 2015-02-08 13.35.06
  • 2015-02-08 13.37.09 1112 visits 2015-02-08 13.37.09
  • 2015-04-26 10.23.09 1511 visits 2015-04-26 10.23.09
  • 2015-04-27 10.45.22 1417 visits 2015-04-27 10.45.22
  • 2015-08-15 12.50.25 2006 visits 2015-08-15 12.50.25
  • 2015-09-07 23.35.41 3587 visits 2015-09-07 23.35.41
  • 2015-09-09 20.48.56 3031 visits 2015-09-09 20.48.56
  • 2015-09-09 23.03.38 2691 visits 2015-09-09 23.03.38
  • 2015-09-27 13.09.28 2622 visits 2015-09-27 13.09.28
  • 2015-09-29 00.33.58 3002 visits 2015-09-29 00.33.58
  • 2015-10-22 15.19.43 2189 visits 2015-10-22 15.19.43
  • 2015-10-22 21.09.36 2174 visits 2015-10-22 21.09.36
  • 2015-10-23 14.19.11 2183 visits 2015-10-23 14.19.11
  • 2015-10-23 17.47.33 2166 visits 2015-10-23 17.47.33
  • 2015-10-23 17.47.47 2289 visits 2015-10-23 17.47.47
  • 2015-10-23 17.58.23 2135 visits 2015-10-23 17.58.23
  • 2015-10-24 12.56.15 2175 visits 2015-10-24 12.56.15
  • 2015-10-24 12.56.32 2423 visits 2015-10-24 12.56.32
  • 2015-10-24 12.59.31 2111 visits 2015-10-24 12.59.31
  • 2015-10-25 10.39.34 1826 visits 2015-10-25 10.39.34
  • 2015-10-25 11.08.51 1780 visits 2015-10-25 11.08.51
  • 2015-10-25 11.15.19 1761 visits 2015-10-25 11.15.19
  • 2015-10-25 11.15.29 1848 visits 2015-10-25 11.15.29
  • 2015-10-25 11.15.47 1808 visits 2015-10-25 11.15.47
  • Image 7940 2025 visits 20150704 174742-01
  • Miód pitny, trójniak lipowo-jabłkowy. Odfermentowany do 15% 3163 visits 3niak 2014
  • Arpora Night Market 2319 visits Arpora Night Market
  • Arpora Night Market i miejsce do tańca pod drzewem. 2340 visits Arpora Night Market
  • Arpora Night Market 2270 visits Arpora Night Market
  • Arpora Night Market 2331 visits Arpora Night Market
  • Image 633 1430 visits DSC 0674
  • Image 630 1485 visits DSC00058
  • Image 631 2512 visits DSC00220
  • Image 632 1571 visits DSC00341
  • Duval St. - Key West 2665 visits Duval St. - Key West
  • Fort Jefferson on Dry Tortugas 2791 visits Fort Jefferson on Dry Tortugas
  • Image 634 1411 visits IMG 0001
  • Image 635 1390 visits IMG 0007
  • Image 4789 1277 visits IMG 0113
  • Image 4790 1268 visits IMG 0118
  • Image 4791 1368 visits IMG 0120
  • Image 4792 2345 visits IMG 0121
  • Image 4793 2350 visits IMG 0122
  • Image 4794 2394 visits IMG 0123
  • Image 4795 3053 visits IMG 0127
  • Image 4796 2580 visits IMG 0128
  • Image 4797 2688 visits IMG 0131
  • Image 4798 2665 visits IMG 0134
  • Image 4799 1613 visits IMG 0139
  • Image 4800 1424 visits IMG 0144
  • Image 4801 1690 visits IMG 0155
  • Image 4802 1152 visits IMG 0160
  • Image 4803 1081 visits IMG 0164
  • Image 4804 1661 visits IMG 0173
  • Image 4805 2988 visits IMG 0174
  • Image 4806 2954 visits IMG 0177
  • Image 4807 2758 visits IMG 0181
  • Image 4808 2888 visits IMG 0184
  • Image 4809 2531 visits IMG 0185
  • Image 4810 2682 visits IMG 0190
  • Image 4811 2488 visits IMG 0191
  • Image 4812 2694 visits IMG 0195