• Imagen 11101 49012 visits , Rating: 4.75 2016-11-28 15.01.14
  • Imagen 11114 47627 visits , Rating: 4.75 15271803 888110657992403 1904853905124748632 o
  • Imagen 11143 46870 visits , Rating: 4.75 IMG 4217
  • Imagen 11115 46789 visits , Rating: 4.25 Mikolajki
  • Imagen 30 45094 visits , Rating: 4.75 IMG 2541
  • Imagen 39 44521 visits , Rating: 4.75 IMG 2705
  • Imagen 10 14017 visits IMG 2396
  • Imagen 11086 6675 visits 2016-11-27 18.34.44
  • Imagen 11301 5943 visits 2016-11-30 11.28.58
  • Imagen 11300 5885 visits 2016-11-30 11.23.13
  • How to "drive" an Thai elephant :) 5593 visits Thai commands cor elephants
  • Imagen 11094 5522 visits 2016-11-28 11.05.25
  • Imagen 11095 5493 visits 2016-11-28 11.10.38
  • Imagen 11089 5319 visits 2016-11-28 09.34.17
  • Imagen 11096 5300 visits 2016-11-28 11.26.00
  • Imagen 11087 5282 visits 2016-11-27 18.35.10
  • Imagen 11088 4867 visits 2016-11-27 20.35.09
  • Imagen 11134 4850 visits IMG 4149
  • Imagen 11316 4820 visits 2016-11-30 11.31.41
  • Imagen 11299 4815 visits 2016-11-30 11.08.39
  • Imagen 11085 4712 visits 2016-11-27 18.26.34
  • Imagen 11100 4695 visits 2016-11-28 13.52.10
  • Imagen 11098 4661 visits 2016-11-28 12.42.33
  • Imagen 11099 4605 visits 2016-11-28 13.17.58
  • Imagen 11090 4577 visits 2016-11-28 09.35.26
  • Imagen 11298 4547 visits 2016-11-30 11.07.44
  • Imagen 11105 4528 visits 2016-11-30 13.52.12
  • Imagen 11097 4507 visits 2016-11-28 11.29.28
  • Imagen 12 4419 visits , Rating: 4.25 IMG 2400
  • Imagen 11120 4403 visits IMG 4092
  • Imagen 11142 4398 visits IMG 4214
  • Imagen 11103 4384 visits 2016-11-30 11.33.32
  • Imagen 11135 4367 visits IMG 4151
  • Imagen 11126 4328 visits IMG 4117
  • Imagen 11139 4287 visits IMG 4174
  • Imagen 11127 4272 visits IMG 4120
  • Imagen 11138 4256 visits IMG 4172
  • Imagen 11146 4255 visits IMG 4309
  • Imagen 11140 4232 visits IMG 4180
  • Imagen 11141 4188 visits IMG 4191
  • Imagen 11093 4167 visits 2016-11-28 10.39.05
  • Testowy rozruch grzałki... 4164 visits Testowy rozruch grzałki...
  • Imagen 11109 4148 visits 2016-11-30 14.13.35
  • Imagen 13 4104 visits IMG 2409
  • Imagen 11110 4094 visits 2016-11-30 14.22.38
  • Imagen 11313 4067 visits 2016-12-01 10.39.33
  • Imagen 11308 4057 visits 2016-12-01 10.18.52
  • Od lewej (wewnętrzna warstwa) - połówka cegły (ok. 3,5cm) 1260C, następnie dwie warstwy po 3cm 1000C 4041 visits Trzy warstwy izolacyjne pieca
  • Wewnętrzna strona wieka pieca, z 7cm warstwa izolacyjna z cegieł (tylko cegły). Wymaga jeszcze obcięcia blachy "na równo" z cegłami i wyrównania warstwy kleju (dodanie więcej). 4018 visits Skończone (prawie) wieko pieca
  • Imagen 11128 4016 visits IMG 4127
  • Imagen 11229 4012 visits IMG 20161201 100752
  • Imagen 1 4005 visits IMG 2314
  • Imagen 11150 4000 visits IMG 4374
  • Kwitnąca Rafflesia - nie pachniała jakoś intensywnie. Kwiat rdzenny dla Borneo. 3984 visits IMG 2752
  • Wyprowadzenie przewodów od grzałek - koraliki ceramiczne, osadzone na silikonie wysokotemperaturowym. 3966 visits Wyprowadzenie przewodów od grzałek
  • Imagen 11309 3966 visits 2016-12-01 10.20.04
  • Mabul i piękne plaże... 3895 visits IMG 2411
  • Imagen 11230 3892 visits IMG 20161202 101217
  • Imagen 43 3882 visits IMG 2755
  • Imagen 11129 3876 visits IMG 4129
  • Imagen 11233 3864 visits IMG 20161202 111353
  • Imagen 11116 3857 visits robaki
  • Imagen 11145 3843 visits IMG 4250
  • Imagen 11297 3835 visits 2016-11-30 11.03.33
  • Imagen 11144 3829 visits IMG 4247
  • Imagen 11306 3819 visits 2016-12-01 11.29.18
  • Pierwsze dwie warstwy izolacji 3805 visits Izolacja termiczna
  • Imagen 11104 3795 visits 2016-11-30 11.33.52
  • Imagen 11091 3793 visits 2016-11-28 10.18.04
  • Imagen 11108 3789 visits 2016-11-30 14.13.28
  • Imagen 11118 3787 visits IMG 4083
  • Wieko z przyklejoną taśma (wcześniej naniosłem trochę kleju w miejscu gdzie wiedziałem ze nie będzie nachodził na ścianki). 3778 visits Klapa pieca - obrys komory
  • Imagen 11192 3769 visits IMG 4749
  • Taśma (zwykłą, do pakowania) zaznaczamy wewnętrzne brzegi pieca - klejącą się stroną do góry. Końce podwijamy i przyklejamy do boków pieca. Następnie zamykamy wieko i przyklejamy końce taśmy do wieka (na zdjęciu prawa taśma już przeklejona, lewa jeszcze nie). Dociskamy wieko i otwieramy. Dociskamy taśmę i mamy dokładny obrys komory na wieku. Możemy nakładać warstwę zaprawy/kleju. Patrz następne zdjęcie... 3762 visits Odciskanie kształtu ściań na wieku
  • Imagen 11113 3750 visits 2016-12-02 10.58.03
  • Imagen 11249 3743 visits IMG 20161202 111448
  • Komora pieca z trzema warstwami izolacji. Zewnętrzna (w tej chwili jedyna widoczna) warstwa z cegieł do 1260C. 3740 visits Skończone 3 warstwy pieca
  • Imagen 11117 3738 visits IMG 4081
  • Ania & Adrian in Thai (probably ;) ) 3735 visits Ania&Adrian
  • Imagen 11148 3724 visits IMG 4367